以上数据根据公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对数据有异议,您可以前往页面底部【联系我们】将完整、合法的书面权利证明提交,谢谢。
黑龙江鑫宏拍卖有限公司
接受委托,依法对阿城区房产进行公开拍卖:
序号 拍品名称 参考建筑面积 起拍价
1 金城小区3号商服楼2层4门 77.03 27.74
2 金城小区3号商服楼2层5门 81.35 29.21
3 金城小区3号商服楼2层10门 92.54 33.32
4 金城小区7号商服楼2层2门(快乐园KTV) 63.80 25.84
5 金城小区7号商服楼2层3门(快乐园KTV) 66.80 27.06
6 金城小区7号商服楼2层4门(快乐园KTV) 66.80 27.06
7 金城小区7号商服楼2层5门(快乐园KTV) 66.80 27.06
8 金城小区7号商服楼2层6门(金钱柜歌厅) 62.40 25.28
9 金城小区7号商服楼2层7门(金钱柜歌厅) 62.40 25.28
10 金城小区6号商服楼2层东侧7门(同福旅店) 61.46 22.14
11 金城小区6号商服楼2层东侧8门(同福旅店) 61.46 22.14
12 北新经济适用住房7-10#楼裙房一层3门(金澜路卡乐滋网咖) 360.43 231.32
13 北新经济适用住房7-10#楼裙房一层4门(金澜路卡伊膳园烧烤) 294.56 231.97
14 北新经济适用住房10#楼一层1门(北新路) 165.45 137.68
15 北新小区G栋一层20-2号(金澜路14号) 45.72 49.39
16 北新小区E#1-25(金澜路哈食德面馆) 68.28 67.60
17 黑龙皮革工业制品公司楼一层18号(延川大街161号兴牧兽药) 113.95 77.95
18 高明小区9号楼2-3层02号(子竹养生会馆) 116.30 41.87
19 新华小区1#9-102(京东便利店) 88.07 53.91
20 政协楼8门1-2层(延川大街526号) 302.23 272.01
21 生资综合楼北数1号门1-2层(延川大街372) 265 262.35
22 清真4号楼2门(解放大街232号) 67.97 73.42
23 清真4号楼2-101门(解放大街234号) 54.48 58.85
24 人大楼7门1-2层(延川大街542号) 140.07 119.77
25 矿产局南1门(会宁路385号现悟空找房) 190 150.48
26 永泰广5号楼5门(解放大街) 49.30 48.81
27 兴业1号楼4-702 120.04 12.97
拍卖时间:2018年9月28日上午10:00时开始;
竞拍网址:http://paimai.caa123.org.cn中拍平台网络竞价;
注:网络自由竞价时间为1分钟,限时竞价时间为2分钟。
展样时间、地点:即日起,在标的物所在地展示;
登记日期:2018年9月27日15时之前;
竞买保证金:将每个标的起拍价20%的竞买保证金,存到指定账户(以资金到账为准),并持有效证件原件及复印件,到我公司办理竞买登记手续。
公司地址:哈尔滨市道里区上海街9号405室。
阿城业务部:阿城清真西小区1号楼13门。
咨询电话:0451-84643650;56569757;15636170133
以上数据根据公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对数据有异议,您可以前往页面底部【联系我们】将完整、合法的书面权利证明提交,谢谢。