以上数据根据公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对数据有异议,您可以前往页面底部【联系我们】将完整、合法的书面权利证明提交,谢谢。
哈尔滨北方产权拍卖有限责任公司
接受委托对部分房产、房产租赁权进行网络竞价拍卖。 详情请登录网站www.hljcq.com;www.bfcqpm.com,有意者请携带有效证件原件、复印件和保证金银行进账单(1-13号标的3万元/标的,14、15号 标的7万元/标的,16号标的50万元,17号2万元/标的)到我单位办理登记手续。
序号 | 标的名称 | 参考使用面积(㎡) | 底价(元) |
1 | 道外区清真寺街42号楼一层1号门市( 现为清真寺街副40-5)三年租赁权 | 37.2 | 41550 |
2 | 道外区清真寺街42号楼一层2号门市( 现为清真寺街副40-4)三年租赁权 | 27.2 | 41550 |
3 | 道外区清真寺街42号楼一层3号门市( 现为清真寺街副40-3)三年租赁权 | 37.2 | 41550 |
4 | 道外区清真寺街42号楼一层4号门市( 现为清真寺街副40-2)三年租赁权 | 37.2 | 41550 |
5 | 道外区清真寺街42号楼一层5号门市( 现为清真寺街副40-1)三年租赁权 | 37.2 | 41550 |
6 | 道外区清真寺街42号楼一层6号门市( 现为清真寺街副40)三年租赁权 | 37.2 | 41550 |
7 | 哈尔滨市道里区安居头道街56号三年租赁权 | 57.63 | 36800 |
8 | 哈尔滨市道里区买卖街169号一层三年租赁权 | 108 | 236100 |
9 | 哈尔滨市道里区利民街13号三年租赁权 | 118.5 | 42800 |
10 | 哈尔滨市南岗区苗圃街110号(1楼)三年租赁权 | 51.36 | 18200 |
11 | 哈尔滨市南岗区苗圃街110号(平房)三年租赁权 | 51.36 | 10900 |
12 | 哈尔滨市道外区清真寺街43号院内 (后1、2楼)三年租赁权 | 150.88 | 61100 |
13 | 哈尔滨市道外区南坎街48号三年租赁权 | 24.84 | 1800 |
14 | 中兴大道74号哈尔滨学院艺术校区三食堂 (食杂店)三年租赁权 | 35 | 74600 |
15 | 哈尔滨学院南岗区文兴街23号地下室三年租赁权 | 204 | 122600 |
16 | 车床、单面研磨机及制冷压缩机等160台 (套)废旧设备 | 659700 | |
17 | 23台黄标客车 | 详见拍卖目录 | |
保证金交纳截止时间:2014年12月2日,限时竞价时间:2014年12月4日9时开始,展示时间:即日起展示(详见网站公告)报名地址:哈尔滨市南岗区长江路28号哈尔滨产权交易中心,咨询电话:0451-转8102、8103、8105 | |||
以上数据根据公开信息整合而成,该结果仅供参考。如对数据有异议,您可以前往页面底部【联系我们】将完整、合法的书面权利证明提交,谢谢。