上传数据根据公开信息整合而成,该结果仅供参考。不对交易的内容进行任何关联,如对数据有异议,您可以前往页面底部【联系我们】将完整、合法的书面权利证明提交,或以【来访留言】方式联系我们。
黑龙江省佳达拍卖有限公司接受委托在中拍平台(http://paimai.caa123.org.cn)以网络竞价的形式对爱达晶品18套住宅,爱达晶品6套商服,爱达盛锦26套商服进行公开拍卖
(标的明细详见中拍平台、中国商报网公告)。
拍卖时间:2025年1月2日上午9时;
拍卖网址:http://paimai.caa123.org.cn;
展示时间及地址:2024年12月26日、27日,标的物所在地;
序号 | 标的名称 | 标的性质 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元) | 保证金(元) |
1 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北2栋2单元16层1601号 | 住宅 | 116.06 | 758900 | 100000 |
2 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北2栋2单元18层1803号 | 住宅 | 130.96 | 864700 | 100000 |
3 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北2栋2单元19层1901号 | 住宅 | 116.06 | 770000 | 100000 |
4 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北2栋2单元21层2101号 | 住宅 | 116.06 | 777500 | 100000 |
5 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北7栋1单元4层403号 | 住宅 | 115.55 | 715100 | 100000 |
6 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北7栋1单元5层503号 | 住宅 | 115.55 | 718800 | 100000 |
7 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北7栋1单元6层603号 | 住宅 | 115.55 | 722500 | 100000 |
8 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北7栋1单元7层703号 | 住宅 | 115.55 | 726100 | 100000 |
9 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北7栋1单元8层803号 | 住宅 | 115.55 | 729800 | 100000 |
10 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北7栋1单元9层903号 | 住宅 | 115.55 | 733500 | 100000 |
11 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北7栋2单元10层1001号 | 住宅 | 115.55 | 737200 | 100000 |
12 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北7栋2单元3层301号 | 住宅 | 114.34 | 703900 | 100000 |
13 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北7栋2单元4层401号 | 住宅 | 115.55 | 715100 | 100000 |
14 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北7栋2单元5层501号 | 住宅 | 115.55 | 718800 | 100000 |
15 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北7栋2单元6层601号 | 住宅 | 115.55 | 722500 | 100000 |
16 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北7栋2单元7层701号 | 住宅 | 115.55 | 726100 | 100000 |
17 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北7栋2单元8层801号 | 住宅 | 115.55 | 729800 | 100000 |
18 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北7栋2单元9层901号 | 住宅 | 115.55 | 733500 | 100000 |
19 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北7栋1-2层01号 | 商服 | 148.97 | 1549300 | 300000 |
20 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北7栋1-2层02号 | 商服 | 126.94 | 1320200 | 300000 |
21 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北7栋1-2层03号 | 商服 | 155.2 | 1614100 | 300000 |
22 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北7栋1-2层04号 | 商服 | 155.2 | 1614100 | 300000 |
23 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北7栋1-2层05号 | 商服 | 125.32 | 1303400 | 300000 |
24 | 爱达晶品南岗区发展大道与高铁南街交角以北7栋1-2层06号 | 商服 | 147.65 | 1535600 | 300000 |
25 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域2栋单元1-2层01号 | 商服 | 189.66 | 1926800 | 300000 |
26 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域2栋单元1-2层02号 | 商服 | 233.8 | 2326800 | 300000 |
27 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域2栋单元1-2层03号 | 商服 | 233.8 | 2326800 | 300000 |
28 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域2栋单元1-2层04号 | 商服 | 175.04 | 1778300 | 300000 |
29 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S1栋单元1-2层05号 | 商服 | 126.74 | 1257300 | 300000 |
30 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S1栋单元1-2层06号 | 商服 | 126.74 | 1257300 | 300000 |
31 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S1栋单元1-2层07号 | 商服 | 126.74 | 1257300 | 300000 |
32 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S1栋单元1-2层08号 | 商服 | 126.74 | 1257300 | 300000 |
33 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S1栋单元1-2层10号 | 商服 | 202.93 | 1952700 | 300000 |
34 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S2栋单元1-2层01号 | 商服 | 127.26 | 1262500 | 300000 |
35 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S2栋单元1-2层02号 | 商服 | 127.26 | 1262500 | 300000 |
36 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S2栋单元1-2层03号 | 商服 | 127.26 | 1262500 | 300000 |
37 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S5栋单元1层10号 | 商服 | 64.96 | 795400 | 300000 |
38 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S6栋单元1-2层01号 | 商服 | 291.71 | 2474200 | 300000 |
39 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S6栋单元1-2层02号 | 商服 | 189.76 | 1660400 | 300000 |
40 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S6栋单元1-2层03号 | 商服 | 126.5 | 1129400 | 300000 |
41 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S6栋单元1-2层04号 | 商服 | 126.5 | 1129400 | 300000 |
42 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S6栋单元1-2层05号 | 商服 | 126.5 | 1129400 | 300000 |
43 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S6栋单元1-2层06号 | 商服 | 135.54 | 1210200 | 300000 |
44 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S6栋单元1-2层07号 | 商服 | 135.54 | 1210200 | 300000 |
45 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S6栋单元1-2层08号 | 商服 | 135.54 | 1210200 | 300000 |
46 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S8栋单元1-2层04号 | 商服 | 126.76 | 1068900 | 300000 |
47 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S8栋单元1-2层05号 | 商服 | 126.76 | 1068900 | 300000 |
48 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S8栋单元1-2层06号 | 商服 | 126.76 | 1068900 | 300000 |
49 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S8栋单元1-2层07号 | 商服 | 126.76 | 1068900 | 300000 |
50 | 爱达盛锦南岗区和谐大道、DL10-D11-02地块、规划路、东方大街围合区域S8栋单元1-2层08号 | 商服 | 216.68 | 1772300 | 300000 |
注意事项:
1、有意竞买者请于2024年12月31日12时前交纳竞买保证金到指定账户、以资金到账为准。
2、指定账户为:
账户名称:黑龙江省佳达拍卖有限公司
开户 行:中国建设银行哈尔滨民航支行
账 号:23001866741050501032。
3、汇款人和报名竞买人必须一致。
4、竞买人应在2024年12月31日18时前自行完成中拍平台网上注册、网上报名。
5、竞买人汇款后在2024年12月31日12时前携带身份证或营业执照原件及复印件到哈尔滨市南岗区哈西万达写字楼B1栋603室办理竞买登记手续。
6、未在规定时间缴纳保证金的,不具有竞买资格,不得参加竞拍;
7、虽在规定时间内缴纳保证金,但规定时间签订竞买协议、须知、规则,在2024年12月31日18时前未完成中拍平台报名的不具有竞买资格,不得参加竞拍。
8、标的物竞拍成功后买受人需向拍卖公司缴纳拍卖佣金、向中拍平台支付软件使用费。
联系电话:15699600272、15699600285、15699600681、18644053012
联系人:多多
上传数据根据公开信息整合而成,该结果仅供参考。不对交易的内容进行任何关联,如对数据有异议,您可以前往页面底部【联系我们】将完整、合法的书面权利证明提交,或以【来访留言】方式联系我们。