上传数据根据公开信息整合而成,该结果仅供参考。不对交易的内容进行任何关联,如对数据有异议,您可以前往页面底部【联系我们】将完整、合法的书面权利证明提交,或以【来访留言】方式联系我们。
黑龙江天宇拍卖有限公司接受委托以网络竞价形式公开拍卖:
⑴六台老旧机动车辆整体打包拍卖,起拍价为人民币2.09万元;
标的序号 | 车辆牌号 | 车辆名称及规格型号 | 生产厂家 | 数量(台) | 购置日期 | 已行驶里程(公里) | 起拍价(元) | 备注 |
标的一 | 黑LFV528 | 纳智捷牌DYM7182BAA5 | 东风裕隆汽车有限公司 | 1 | 2014.10.21 | 50000 | 4000 | 整体打包拍卖 |
黑L0197D | 哈飞牌HFJ7152E4 | 哈飞汽车股份有限公司 | 1 | 2012.07.09 | 22000 | 2000 | ||
黑AW7C82 | 迈腾FV7187TAT | 一汽大众汽车有限公司 | 1 | 2008年 | 223555 | 6000 | ||
黑LLU509 | 松花江牌HFJ6372A4B | 哈飞汽车股份有限公司 | 1 | 2017.01.24 | 40477 | 1600 | ||
黑LC9670 | 松花江牌HFJ6370E | 哈飞汽车股份有限公司 | 1 | 2008.07.08 | 87112 | 1300 | ||
黑L71B55 | 帕萨特牌SVW7183T | 上汽大众 | 1 | 2009.12.03 | 258044 | 6000 | ||
合计 | 6 | 20900 |
⑵16台报废机动车辆整体打包拍卖,起拍价为人民币4.47万元;
的序号 | 车辆牌号 | 车辆名称及规格型号 | 生产厂家 | 数量(台) | 购置日期 | 已行驶里程(公里) | 起拍价(元) | 备注 | |
标的二 | 黑L46506 | 江淮牌中型普通客车HFC6500A1BE3 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 1 | 2008.04.07 | 2400 | 报废 | 整体打包拍卖 | |
黑O00059 | 柯斯达sct6700rzb53L | 1 | 2004.10 | 208592 | 7000 | 报废 | |||
黑LGB815 | 松花江牌HFJ6370E | 哈飞汽车股份有限公司 | 1 | 2009.06.17 | 1100 | 报废 | |||
黑LC2252 | 松花江牌HFJ6370G | 哈飞汽车股份有限公司 | 1 | 2008.03.21 | 250000 | 1100 | 报废 | ||
黑LC2367 | 松花江牌HFJ6370G | 哈飞汽车股份有限公司 | 1 | 2008.03.21 | 250000 | 1100 | 报废 | ||
黑LC2363 | 松花江牌HFJ6370G | 哈飞汽车股份有限公司 | 1 | 2008.03.21 | 250000 | 1100 | 报废 | ||
黑LC2312 | 松花江牌HFJ6370G | 哈飞汽车股份有限公司 | 1 | 2008.03.21 | 250000 | 1100 | 报废 | ||
黑LC2278 | 松花江牌HFJ6370G | 哈飞汽车股份有限公司 | 1 | 2008.03.21 | 250000 | 1100 | 报废 | ||
黑LC2366 | 松花江牌HFJ6370G | 哈飞汽车股份有限公司 | 1 | 2008.03.21 | 250000 | 1100 | 报废 | ||
黑LC1872 | 松花江牌HFJ6391 | 哈飞汽车股份有限公司 | 1 | 2008.03.21 | 250000 | 1100 | 报废 | ||
黑LC2339 | 松花江牌HFJ6391 | 哈飞汽车股份有限公司 | 1 | 2008.03.21 | 250000 | 1100 | 报废 | ||
黑LC4512 | 松花江牌HFJ6370G | 哈飞汽车股份有限公司 | 1 | 2008.04.02 | 250000 | 1100 | 报废 | ||
黑AE5930 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 1 | 2005.06.20 | 180000 | 1000 | 报废 | ||
黑LP0889 | 北京牌BT1040PAS31 | 北京汽车制造厂 | 1 | 2011.03 | 66403 | 2400 | 报废 | ||
黑BR5922 | 解放牌GA416P重型半挂牵引车 | 中国一汽集团 | 1 | 2004.07.06 | 256800 | 8000 | 报废 | ||
黑BJ131挂 | 凯事成牌SSX9310重型低平板半挂车 | 梁山盛新集团 | 1 | 2009.3.26 | 12900 | 报废 | |||
合计 | 16 | 44700 | |||||||
⑶九项耕地设备整体打包拍卖,起拍价为人民币5.32万元;
标的序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量(项) | 购置日期 | 起拍价(元) | 备注 |
标的三 | 拖拉机 | 泰山25型 | 山东拖拉机厂 | 1 | 1999.11 | 3000 | 整体打包拍卖 |
拖拉机 | 丰收-250 | 马恒达汽车拖拉机公司 | 1 | 2011.03 | 5000 | ||
拖拉机 | 奔野324 | 约翰迪尔宁波 | 1 | 2011.04 | 6500 | ||
拖拉机 | 奔野324 | 约翰迪尔宁波 | 1 | 2011.04 | 6500 | ||
拖拉机 | 奔野324 | 约翰迪尔宁波 | 1 | 2011.04 | 6500 | ||
拖拉机 | 奔野354 | 约翰迪尔宁波 | 1 | 2013.04 | 7500 | ||
拖拉机 | 东方红354 | 洛阳拖拉机制造厂 | 1 | 2014.11 | 8000 | ||
拖拉机 | 东方红354 | 洛阳拖拉机制造厂 | 1 | 2015.04 | 9000 | ||
拖拉机车斗 | 1 | 1200 | |||||
合计 | 9 | 53200 |
⑷两项设备整体打包拍卖,起拍价为人民币4.2万元;
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量(项) | 购置日期 | 起拍价(元) | 备注 |
1 | 轮式挖掘机 | XY65W-70 | 泉州新源机械公司 | 1 | 2010.10 | 21000 | 整体打包拍卖 |
2 | 轮式挖掘机 | XY65W-70 | 泉州新源机械公司 | 1 | 2010.10 | 21000 | |
合计 | 2 | 42000 |
详情见黑龙江省公共资源交易网。请有意竞买者于2025年1月6日15时前持有效证件原件(复印件)及每个标的竞买保证金人民币贰万元足额存到我公司指定账户(以资金到账为准)办理竞买登记手续,同时使用数字证书或用户登录新版“黑龙江省公共资源交易网”进行网上报名。
拍卖时间:2025年1月7日上午9时
拍卖网址:https:ggzyjyw.hlj.gov.cn/
拍卖公司地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区阿什河街2-12号
联系电话:13644616852
上传数据根据公开信息整合而成,该结果仅供参考。不对交易的内容进行任何关联,如对数据有异议,您可以前往页面底部【联系我们】将完整、合法的书面权利证明提交,或以【来访留言】方式联系我们。